Модель: QM0.8-3.0
Производительность (nm³/ч): 140-7000
Газогенераторы – это устройство, для получения генераторного газа методом газификации твердого топлива.
Газогенераторы – это устройство, для получения генераторного газа методом газификации твердого топлива.
Химическая энергия твердого топлива превращается в химическую энергию газа. Процесс газификации проводят в специальных аппаратах – газогенераторах (газификаторах). Для примера, процессы аналогичные генераторным, протекают также в доменных печах при выплавке чугуна.
В основе работы газогенератора лежит принцип термохимических реакций с применением углеродосодержащих веществ. Полученный газ очищается и охлаждается. Далее генераторный газ очищается от масел и влаги и подается на технологические нужды или в газопоршневые электрические станции для выработки электроэнергии.
Генераторный газ используют как топливо для энергетических котлов бытовых и промышленных котельных, топливо для двигателей внутреннего сгорания, и газовых турбин, топливо для сушильных и теплообменных аппаратов разного назначения, то есть как альтернатива природного газа или жидким видам топлива, таким как бензин, дизельное топливо, мазут и т.п Процесс газификации твердого топлива – это процесс термохимии превращения всей горючей массы топлива под действием кислорода в горючий газ.Генераторный газ используют как топливо для энергетических котлов бытовых и промышленных котельных, топливо для двигателей внутреннего сгорания, и газовых турбин, топливо для сушильных и теплообменных аппаратов разного назначения, то есть как альтернатива природного газа или жидким видам топлива, таким как бензин, дизельное топливо, мазут и т.п Процесс газификации твердого топлива – это процесс термохимии превращения всей горючей массы топлива под действием кислорода в горючий газ.
Наименование | Модель | ||||||||||||||||||
QM 0.8 | QM 1.0 | QM 1.2 | QM 1.5 | QM 1.6 | QM 1.8 | QM 2.0 | QM 2.4 | QM 2.6 | QM 3.0 | ||||||||||
Диаметр топки, мм | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | |||||||||
Эффективная площать очага, М2 | 0.5 | 0.785 | 1.13 | 1.77 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | |||||||||
Пригодные топлива | углерод с дымаом тонкого вязкого, углерод без дыма, кокс | ||||||||||||||||||
Зернистость топлива, мм | 25-80 | ||||||||||||||||||
Траты топлива, кг/час | 40-100 | 70-140 | 120-190 | 160-350 | 350-460 | 500-600 | 500-720 | 700-1040 | 850-1200 | 1700-2000 | |||||||||
Препарат карбюрация | Воздух, пар | ||||||||||||||||||
обьём производства газа, Nm3/h | 140-350 | 245-490 | 420-670 | 560-1200 | 1200-1600 | 1500-2100 | 1750-2500 | 2500-3600 | 3000-4300 | 6000-7000 | |||||||||
Теплотворная способность газа, Kj/N m3 | 5020-5670 | 5020-6000 | |||||||||||||||||
Площадь кессонов нагрева, М2 | 4.02 | 5.02 | 6.78 | 10..37 | 11..06 | 12.44 | 17..58 | 21..87 | 23..69 | 30..16 | |||||||||
Добыча паров, кг/час | 60 | 80 | 130 | 200 | 220 | 260 | 350 | 420 | 600 | 840 | |||||||||
Температура выходного газа,℃ | 400-500(зависит от типа угля) | 400-500(зависит от типа угля) | |||||||||||||||||
Давление выходного газа, Pa | <1000 | <980-1470 | <1470-1960 | ||||||||||||||||
Диаметр выхода, мм | 219 | 325 | 325 | 426 | 426 | 529 | 630 | 720 | 820 | 1020 | |||||||||
Давление воздуха, Pa | <3000 | <4000 | |||||||||||||||||
Температура насыщенного воздуха,℃ | 50-60 | 50-65 | |||||||||||||||||
Скорость возвращения, r/h | 0.177-1.77 | ||||||||||||||||||
Масса, T | 3.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 23..4 | 29..8 | 32 | 37..6 | |||||||||
мощность оборудования,Kвт | <6 | <6 | <6 | <7 | <8 | <10 | <14 | <20 | <20 | <27 | |||||||||
Диаметр входа, мм | 108 | 108 | 140 | 165 | 219 | 325 | 325 | 426 | 426 | 426 |
Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение,
мы ответим Вам в течение 24 часов!
ООО Хунцзи Хэнань-компания по производству и поставке горно-промышленного оборудования