Модель: TD75-500—–TD75-1000
Применение: электричество, угледобыча, горная машина, металлургия, химия, строительство, обогащение руды и другие промышленности.
Материал: зерновые культуры, камень, порошок, глина и т.д.
1.Высокая производительность;
2.Длиное расстояние транспорта;
3.Простая конструкция и удобно для обслуживания;
4.Можно осущесвить автоматическое управление;
TD75 Ленточный коевейер
Модель | Лента | Длина транспорта (м) | Диаметр приводного барабана (мм) | Максимальный размер входа (мм) | Производительность (м³/ч) | Мощность (кВт) | ||
Ширина (мм) | Скорость (м/с) | Наклонность (°) | ||||||
TD75-500 | 500 | 0.8~2.5 | 10~20° | 2~240 | 400、500、630 | 100 | 69~217 | 1.5~30 |
TD75-650 | 650 | 0.8~2.5 | 10~20° | 2~240 | 400、500、630 | 150 | 127~397 | 1.5~45 |
TD75-800 | 800 | 0.8~3.15 | 10~20° | 2~240 | 400、500、630 | 200 | 198~781 | 2.2~75 |
TD75-1000 | 1000 | 0.8~3.15 | 10~20° | 2~240 | 500、630、800 | 300 | 324~1622 | 7~100 |
Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение,
мы ответим Вам в течение 24 часов!
ООО Хунцзи Хэнань-компания по производству и поставке горно-промышленного оборудования