Модель: ZK1022–ZK3675, 2ZK1022–2ZK3660
Исходная фракция (мм): ﹤250
Производительность (т/ч): 4.5–1080(ZK), 4.5–864(2ZK)
Линейный виброгрохот – высокоэффективное оборудование рассеять вещество, и широко используется в промышленностях руды, угля, металлургии, строительных материалов, химии и лёгкой промышленности.
Линейный виброгрохот серия ZK отличается такими характеристиками: работает стабильно и надёжно, меньшим шумом, долгой долговечностью, высоком коэффицентом.
1.Уникальная структура сита помогает менять сито быстро (надо только 3 или 5 минутов), кроме того, эта структура может использоваться в различных ситах (найлона, PP).
2.Структура сортировки: легко ажюстировать, только надо один человек манипулировать эту сортировку.
3.Сравнив с другими заводами, наше вибросито отличается большой площадью и крепной производительностью.
4.В процессе использования этого оборудования расход можно снижаться значительно.
Модель | Сито | Исходная фракция (мм) | Мощность (кВт) | Производительность (т/ч) | |
Площадь (м³) | Наклон (%) | ||||
ZK1022 | 2.25 | ﹣5~5 | ﹤250 | 3X2 | 4.5-90 |
ZK1230 | 3.6 | ﹣5~5 | ﹤250 | 4X2 | 7.2-144 |
ZK1237 | 4.5 | ﹣5~5 | ﹤250 | 5.5X2 | 9-180 |
ZK1437 | 5.25 | ﹣5~5 | ﹤250 | 5.5X2 | 12-250 |
ZK1445 | 6.3 | ﹣5~5 | ﹤250 | 7.5X2 | 12.6-252 |
ZK1637 | 6 | ﹣5~5 | ﹤250 | 5.5X2 | 12-240 |
ZK1645 | 7.32 | ﹣5~5 | ﹤250 | 11X2 | 95-280 |
ZK1837 | 6.75 | ﹣5~5 | ﹤250 | 11X2 | 90-270 |
ZK1845 | 8.1 | ﹣5~5 | ﹤250 | 11X2 | 16.2-234 |
ZK1852 | 9.45 | ﹣5~5 | ﹤250 | 11X2 | 18.9-378 |
ZK2045 | 9 | ﹣5~5 | ﹤250 | 11X2 | 16.2-324 |
ZK2052 | 10.5 | ﹣5~5 | ﹤250 | 11X2 | 21-420 |
ZK2060 | 12 | ﹣5~5 | ﹤250 | 15X2 | 24-480 |
ZK2445 | 10.8 | ﹣5~5 | ﹤250 | 15X2 | 21.6-432 |
ZK2452 | 12.6 | ﹣5~5 | ﹤250 | 15X2 | 25.2-504 |
ZK2460 | 14.4 | ﹣5~5 | ﹤250 | 15X2 | 28.8-576 |
ZK3045 | 13.5 | ﹣5~5 | ﹤250 | 15X2 | 27-540 |
ZK3052 | 15.75 | ﹣5~5 | ﹤250 | 22X2 | 31.4-628 |
ZK3060 | 18 | ﹣5~5 | ﹤250 | 22X2 | 17.5-525 |
ZK3645 | 16.2 | ﹣5~5 | ﹤250 | 22X2 | 37.8-756 |
ZK 3652 | 18.9 | ﹣5~5 | ﹤250 | 22X2 | 43.2-864 |
ZK 3660 | 21.6 | ﹣5~5 | ﹤250 | 22X2 | 43.2-864 |
ZK 3675 | 27 | ﹣5~5 | ﹤250 | 30X2 | 54-1080 |
2ZK1022 | 2.25 | ﹣5~5 | ﹤250 | 4X2 | 4.5-90 |
2ZK1230 | 3.6 | ﹣5~5 | ﹤250 | 5.5X2 | 7.2-144 |
2ZK1237 | 4.5 | ﹣5~5 | ﹤250 | 7.5X2 | 9-180 |
2ZK1437 | 5.25 | ﹣5~5 | ﹤250 | 7.5X2 | 12-250 |
2ZK1445 | 6.3 | ﹣5~5 | ﹤250 | 15X2 | 12.6-252 |
2ZK1637 | 6 | ﹣5~5 | ﹤250 | 15X2 | 12-240 |
2ZK1645 | 7.32 | ﹣5~5 | ﹤250 | 15X2 | 95-280 |
2ZK1837 | 6.75 | ﹣5~5 | ﹤250 | 15X2 | 90-270 |
2ZK1845 | 8.1 | ﹣5~5 | ﹤250 | 15X2 | 16.2-234 |
2ZK1852 | 9.45 | ﹣5~5 | ﹤250 | 15X2 | 18.9-378 |
2ZK2045 | 9 | ﹣5~5 | ﹤250 | 15X2 | 16.2-324 |
2ZK2052 | 10.5 | ﹣5~5 | ﹤250 | 22X2 | 21-420 |
2ZK2060 | 12 | ﹣5~5 | ﹤250 | 22X2 | 24-480 |
2ZK2445 | 10.8 | ﹣5~5 | ﹤250 | 22X2 | 21.6-432 |
2ZK2452 | 12.6 | ﹣5~5 | ﹤250 | 22X2 | 25.2-504 |
2ZK2460 | 14.4 | ﹣5~5 | ﹤250 | 22X2 | 28.8-576 |
2ZK3045 | 13.5 | ﹣5~5 | ﹤250 | 30X2 | 27-540 |
2ZK3052 | 15.75 | ﹣5~5 | ﹤250 | 37X2 | 31.4-628 |
2ZK3060 | 18 | ﹣5~5 | ﹤250 | 37X2 | 17.5-525 |
2ZK3645 | 16.2 | ﹣5~5 | ﹤250 | 45X2 | 37.8-756 |
2ZK3652 | 18.9 | ﹣5~5 | ﹤250 | 45X2 | 43.2-864 |
2ZK3660 | 21.6 | ﹣5~5 | ﹤250 | 45X2 | 43.2-864 |
Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение,
мы ответим Вам в течение 24 часов!
ООО Хунцзи Хэнань-компания по производству и поставке горно-промышленного оборудования