Модель: YA1848-2YAH2460
Производительность (т/ч): 150–1700
Круговое вибросито YA имеет широкое использование в промышленностях угля, металлургии, обогащения руды, электричества, строительства, гидротехники, химии и лёгкой промышленности. Это оборудование применительно высокоэффективно рассеять уголь, руду, кокс и другие байховое вещество
1.Кольцевая канавка заклепки соединения, передовая структура, прочный и долговечный.
2.Использование шин муфт, гибкой связи, бесперебойной работы.
3.Добыча сита и короба балки, использующие высокие прочностные болты, простая структура, удобное обслуживание.
4.Расширенная структура, использует эксцентричный блок как возбуждающая сила, захватывающий и сильный, низкое энергопотребление, низкий уровень шума.
5.С помощью небольшой амплитуды, высокой частоты, высокой структуры угла, высокая эффективность скрининга машины, чтобы обрабатывать максимум.
6.Вибратор использует большие оформления подшипники, смазывание маслом, низкий уровень шума и длительный срок службы.Другие части универсальность, простота обслуживания.
7.на персонализированные скрининга для удовлетворения потребностей различных отраслей промышленности, лучшие целей скрининга.
Модель | Сито | Питающая зернистость (мм) | Производительность (т/ч) | Частота колебаний | Мощность (кВт) | ||
Ярус | Площадь (м²) | Размер ячейки (мм) | |||||
YA1848 | 1 | 7.5 | 6-50 | ≤200 | 150-525 | 845 | 15 |
2YA1848 | 2 | 7.5 | 6-50 | ≤200 | 150-525 | 845 | 15 |
YAH1848 | 1 | 7.5 | 30-150 | ≤50 | 250-1000 | 755 | 13 |
2YAH1848 | 2 | 7.5 | 30-150 | ≤400 | 250-1000 | 755 | 15 |
YA2148 | 1 | 10 | 6-50 | ≤210 | 180-630 | 748 | 18.5 |
2YA2148 | 2 | 10 | 6-50 | ≤210 | 180-630 | 748 | 22 |
YAH2148 | 1 | 10 | 13-200 | ≤400 | 270-1200 | 708 | 18.5 |
2YAH2148 | 2 | 10 | 30-150 | ≤400 | 270-1200 | 708 | 22 |
YA2160 | 1 | 12 | 3-80 | ≤200 | 230-800 | 748 | 18.5 |
2YAH2160 | 2 | 12 | 6-50 | ≤200 | 230-800 | 748 | 22 |
YAH2160 | 1 | 12 | 6-50 | ≤400 | 350-1500 | 708 | 30 |
2YAH2160 | 2 | 12 | 30-150 | ≤400 | 350-450 | 708 | 30 |
YA2448 | 1 | 11 | 6-50 | ≤200 | 200-700 | 748 | 18.5 |
YAH2448 | 1 | 11 | 6-50 | ≤400 | 310-1300 | 708 | 30 |
2YAH2448 | 2 | 11 | 30-150 | ≤400 | 310-1300 | 708 | 30 |
YA2460 | 1 | 14 | 6-50 | ≤200 | 260-780 | 748 | 30 |
2YA2460 | 2 | 14 | 6-50 | ≤200 | 260-780 | 748 | 30 |
YAH2460 | 1 | 14 | 30-150 | ≤400 | 400-1700 | 708 | 30 |
2YAH2460 | 2 | 14 | 30-150 | ≤400 | 400-1700 | 708 | 30 |
Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение,
мы ответим Вам в течение 24 часов!
ООО Хунцзи Хэнань-компания по производству и поставке горно-промышленного оборудования