Модель: Φ2.5×40-Φ6.0×95
Производительность: 180-1800 тн в час
Сырье: известняк, наждак, грануляционный шлак, кварцит, доломит, каолин, базальт и др.
Новая экологичная вращающаяся печь, это важное оборудование для обжига извести. У ней есть широкое применение для разного сырья. Например: обработки для каолина, углекислого кальция и проппанта и др.
1.Высокая автоматизированность, устойчивая работа. Поэтому снизить степень трудности использования.
2. Маленький энергический расход. Кроме того, эффективное управление по шуму, в таким случае оптимизация рабочего условия.
3. В процессе исследования и производства данного оборудования, у нас есть высокое требование к качеству оборудования.
Новая экологичная печь для извести состоит из передаточного устройства, опорное устройство для опорного и упорного ролика, обечайки, разгрузочного конца печи, загрузочного конца печи, герметизирующего устройства.
1.2-3 опоры. Контактная поверхность между опорным роликом и бандажом будет в состоянии параллельного с осевой линией обечайки.
2. Между бандажом и обечайки есть определенная щель. Это полезно для упрочнения когда тепловое расширение обечайки.
3. Большая венцовая шестерня, это разъемная конструкция. Обечайка соединяется через рессорным листом. Это удобно для мантажа оборудования. И конечно устойчивый привод.
4. Подшипник качения, это главное порное устройство (В редком случае подшипник скольжения). Это удобно для осмотра и ремонта оборудования.
5. Механический упорный ролик или гидроупор будет на основе моделя вращающейся печи. У них обо есть высокая прецизионность и надёжность.
Производительность (т/час) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Готовая продукция | Активная известь Обожженный доломит | Активная известь Обожженный доломит | Активная известь Обожженный доломит | Активная известь Обожженный доломит | Активная известь Обожженный доломит | |
Подогреватель | Подогреватель | Подогреватель | Подогреватель | Подогреватель | Подогреватель | |
Вращающаяся печь | Модель (м) | Φ2.5×40 | Φ2.8×42 | Φ3×46 | Φ3.2×50 | Φ3.5×54 |
полезный объём (м³) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | |
Температура обжига(℃) | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | |
Охладитель | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | |
Топливо | Газ Уголь | Газ Уголь | Газ Уголь | Газ Уголь | Газ Уголь | |
Теплопотеря (KJ/KgC3O) | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5225 |
Производительность (т/час) | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | |
Готовая продукция | Активная известь Обожженный доломит | Активная известь Обожженный доломит | Активная известь Обожженный доломит | Активная известь Обожженный доломит | Активная известь Обожженный доломит | |
Подогреватель | Подогреватель | Подогреватель | Подогреватель | Подогреватель | Подогреватель | |
Вращающаяся печь | Модель (м) | Φ3.6×56 | Φ3.8×58 | Φ4×60/Φ4.2×50 | Φ4.3×58 | Φ4.8×68 |
полезный объём (м³) | 430 | 505 | 575/548 | 670 | 738 | |
Температура обжига(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Охладитель | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | |
Топливо | Газ Уголь | Газ Уголь | Газ Уголь | Газ Уголь | Газ Уголь | |
Теплопотеря (KJ/KgC3O) | 5225 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 |
Производительность (т/час) | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | |
Готовая продукция | Активная известь Обожженный доломит | Активная известь Обожженный доломит | Активная известь Обожженный доломит | Активная известь Обожженный доломит | Активная известь Обожженный доломит | |
Подогреватель | Подогреватель | Подогреватель | Подогреватель | Подогреватель | Подогреватель | |
Вращающаяся печь | Модель (м) | Φ3.6×56 | Φ3.8×58 | Φ4×60/Φ4.2×50 | Φ4.3×58 | Φ4.8×68 |
полезный объём (м³) | 430 | 505 | 575/548 | 670 | 738 | |
Температура обжига(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Охладитель | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | |
Топливо | Газ Уголь | Газ Уголь | Газ Уголь | Газ Уголь | Газ Уголь | |
Теплопотеря (KJ/KgC3O) | 5225 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 |
Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение,
мы ответим Вам в течение 24 часов!
ООО Хунцзи Хэнань-компания по производству и поставке горно-промышленного оборудования