Название оборудования: мешочный пылеуловитель, PPC пылеуловитель, ZL пылеуловитель
Объем воздуха: 6000–54000 м³/ч
Применение: для продуктовой обработки, металлургии, химии и др.
Широко пользуется для пылеудавления шихтования, грохота, дробления и других процессов.
1.Пылеуловитель для завода извести заимствовать внедрение передовых технологий в стране и за рубежом.
2.Высокая эффективность для пылеудавления, удобно для обслуживания.
3.Пылеуловитель для разных мест пыли.
Пылеуловитель для завода извести | |||||||
Объем воздуха (м³/ч) | Скорость фильтрования (м/мин.) | площадь фильтрования (㎡) | Сопротивление (Па) | Модель фильтра (мм) | Количество фильтра (шту.) | Температура (℃) | Очистка зольника |
6000-7000 | 1-1.2 | 100 | 1200 | Ф130 | 100 | <230℃ | онлайн |
7200-8640 | 1-1.2 | 120 | 1200 | Ф130 | 100 | <230℃ | онлайн |
9000-10800 | 1-1.2 | 150 | 1200 | Ф130 | 100 | <230℃ | онлайн |
12000-14400 | 1-1.2 | 200 | 1200 | Ф130 | 200 | <230℃ | онлайн |
15000-18000 | 1-1.2 | 250 | 1200 | Ф130 | 200 | <230℃ | онлайн |
18000-36000 | 1-1.5 | 300 | 1200 | Ф130 | 200 | <230℃ | онлайн |
21000-42000 | 1-1.5 | 350 | 1200 | Ф130 | 200 | <230℃ | онлайн |
24000-48000 | 1-1.5 | 400 | 1200 | Ф130 | 200 | <230℃ | онлайн |
27000-54000 | 1-1.5 | 450 | 1200 | Ф130 | 200 | <230℃ | онлайн |
Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение,
мы ответим Вам в течение 24 часов!
ООО Хунцзи Хэнань-компания по производству и поставке горно-промышленного оборудования