Модель: ZPG6-120
Мощность(т/ч): 4-150
Дисковый вакуум – фильтр серии ZPG используется в основном для твердого и жидкого разделения с вакуумом в качестве фильтрующей мощности.
Дисковый вакуум – фильтр серии ZPG используется в основном для твердого и жидкого разделения с вакуумом в качестве фильтрующей мощности. Он может быть использован в качестве идеального фильтра для железного концентрата, медного концентрата, концентрата серы, титанового концентрата и концентрата других цветных металлов, и обезвоживания неметаллических и хвостов.
1.Покрытие небольшой площади
2.Высокий коэффициент фильтрации.
3.Нижная влага.
4.Работает надежно.
Область фильтрата (м2) | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 72 | 96 | 120 | |
Диаметр фильтрации плиты /мм | 1700 | 2100 | 3100 | |||||||||
Количество фильтрации (плиты/кусок) | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Число секторов (кусок) | 10 | 12 | 20 | |||||||||
Скорость фильтрации плиты (об/мин) | 0~1(CVT) | |||||||||||
Скорость перемешивания (об/мин) | 87(Impeller Type) | 0~110(Impeller Type,CVT) | ||||||||||
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
Мощность смешивания (кВт) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||||
Метод разгрузки | Anti hair | |||||||||||
Общий вес (т) | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12.5 | 14 | 19.3 | 20.5 | 23 | 25.5 | |
Размеры (мм) | Длина | 2392 | 2792 | 3192 | 3592 | 3292 | 4285 | 5085 | 4775 | 5275 | 6275 | 7275 |
Ширина | 2516 | 2852 | 4205 | |||||||||
Высота | 2120 | 2650 | 3560 | |||||||||
Производительность | 4~6 | 6~9 | 8~12 | 10~15 | 15~20 | 22~30 | 30~40 | 45~70 | 50~90 | 60~120 | 80~150 |
Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение,
мы ответим Вам в течение 24 часов!
ООО Хунцзи Хэнань-компания по производству и поставке горно-промышленного оборудования